总 HC 数
87
待入职/已入职/招聘中/RO/离职 · 职位编号去重
总完成率
83%
(待入职+已入职) / 总HC · 编号去重 72/87
总 Offer 数
95
招聘进展汇总 · offer时间非空行数
总支出(元)
487277
来自「招聘支出」· 总支出汇总
人均支出(元)
6328
总支出汇总 ÷ 完成(入职+待入职) 77
进行中岗位(招聘中)
| 部门 | 岗位 | 状态 | 候选人 | 负责人 | 业务线 | 启动 |
| 风险管理中心 | 贷后策略分析师 | 招聘中 | - | 徐如意 | 信贷-哈萨克斯坦 | 2026-08-12 |
| 技术中心 | 初级后端研发工程师 | 招聘中 | - | 赵燕燕 | 信贷-印度 | 2026-08-10 |
| 风险管理中心 | Risk Strategy Analyst(Singapore) | 招聘中 | - | 朱艺冰 | 未标注 | 2026-08-07 |
| 技术中心 | 海外交付经理 | 招聘中 | - | 朱艺冰 | 券商 | 2026-07-31 |
| 风险管理中心 | 风控策略分析师 | 招聘中 | - | 徐如意 | 信贷-印尼 | 2026-03-31 |
| 风险管理中心 | 风控策略分析师 | 招聘中 | - | 徐如意 | 信贷-乌兹 | 2026-03-31 |
| 产品运营部 | 产品经理 | 招聘中 | - | 徐如意 | 信用卡 | 2026-03-02 |
| 技术中心 | 测试工程师 | 招聘中 | - | 朱艺冰 | 支付 | 2026-07-17 |
| 市场部 | 海外广告优化师 | 招聘中 | - | 雷庆 | 未标注 | 2026-05-30 |
| 市场部 | 海外广告优化师 | 招聘中 | - | 雷庆 | 信贷-印尼 | 2026-07-02 |
| 海外事业部 | 催收经理 | 招聘中 | - | 雷庆 | 信贷-菲律宾 | 2026-06-05 |
| 海外事业部 | 跨境支付销售经理 | 招聘中 | - | 徐如意 | 信贷-印尼 | 2026-01-08 |
| 海外事业部 | 产品经理/产品运营 | 招聘中 | - | 朱艺冰 | 支付 | 2026-07-22 |
| 产品运营部 | 产品经理 | 招聘中 | - | 赵燕燕 | 未标注 | 2026-05-06 |
| 技术中心 | 中级后端研发工程师 | 招聘中 | - | 赵燕燕 | 信贷-印度 | 2026-08-10 |
招聘支出分布
按《招聘支出》支出方向汇总金额(元)· 无金额记录不计入
候选人渠道来源
按《招聘进展汇总》渠道字段计数 · 渠道非空 95 条
2025 vs 2026 招聘对比
⚠ 口径提示:2025年为全年数据;2026年截至2026年7月14日。以下数据来自对比报告,部分为近似估算,不代表完整年度同比。
2026 结构性亮点
AI应用、图像算法岗位增加
网络安全能力持续加强
校招正式启动
海口技术基地扩张
业务拓展变化
蒙古、回捞等业务线新增
印尼、菲律宾持续扩张
TOB及券商技术投入增加
海外渠道占比小幅提升
重点改善方向
招聘周期较2025年拉长
风控策略岗位竞争激烈
停招岗位有所增加
需优化猎头成本与质量
26年全年漏斗图
总转化率: 2%
数据来源:周招聘数据 · 职位名称=小计 · 共 30 周 · 申请→入职 56/3674
漏斗转化率
周数据覆盖 30 个统计周(职位名称=小计)· 申请 3674 / 创建Offer 76 / 入职 56 / 放弃入职 13